Belegungsliste
Belegung Wohnung "Piccolo 1":
Januar 2025 | Februar 2025 | März 2025 | April 2025 | Dezember 2025 | Januar 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 2 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 27 | 26 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||
31 |
Im Sommer vorläufig keine Vermietung!
grün = frei rot = besetzt
Pauschalpreis Wohnung "Piccolo 1":
Wochenpauschale ab SFr. 889. (€ 889.-) alles inklusive (Wohnung inkl. Bett-, Frottier- und Küchenwäsche, Strom, Heizung, Warmwasser, TV/Radio, Endreinigung und die Waschkosten für das Waschen der benützten Wäsche). Hinzu kommt lediglich die Kurtaxe (Pro Tag = Fr. 3.50 je erwachsene Person und Fr. 1.75 je Kind über 6 Jahre. Es fallen keine weiteren Kosten an! Bei mehrwöchiger Miete gewähren wir ab 2. Woche einen Rabatt!